水泥基滲透結(jié)晶防水劑
水泥基滲透結(jié)晶防水劑是一種用于水泥混凝土的剛性防水材料。其與水作用后,材料中含有的活性化學(xué)物質(zhì)以水為載體在 混凝土中滲透,與水泥水化產(chǎn)物生成不溶于水的針狀結(jié)晶體,填塞毛細(xì)孔道和微細(xì)縫隙,從而提高混凝 土致密性與防水性。水泥基滲透結(jié)晶型防水材料按使用方法分為水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料和水泥基滲透結(jié)晶型防水劑。
以硅酸鹽水泥和活性化學(xué)物質(zhì)為主要成分制成的粉狀材料,摻入水泥混凝土拌合物中使用。
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||||
1 | 外觀 | 均勻、無結(jié)塊 | ||||
2 | 含水率/% W | 1.5 | ||||
3 | 細(xì)度,0.63 mm篩余/% W | 5 | ||||
4 | 氯離子含量/% < | 0. 10 | ||||
5 | 總堿量/% | 報(bào)告實(shí)測(cè)值 | ||||
6 | 減水率/% < | 8 | ||||
7 | 含氣量/% < | 3.0 | ||||
8 | 凝結(jié)時(shí)間差 | 初凝/min > | -90 | |||
終凝/h | — | |||||
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||||
9 | 抗壓強(qiáng)度比/% | 7 d > | 100 | |||
28 d > | 100 | |||||
10 | 收縮率比/%,28 d < | 125 | ||||
11 | 混凝土抗?jié)B性能 | 摻防水劑混凝土的抗?jié)B壓力,/MPa,28 d | 報(bào)告實(shí)測(cè)值 | |||
抗?jié)B壓力比/%,28d > | 200 | |||||
摻防水劑混凝土的第二次抗?jié)B壓力/mpa,56d | 報(bào)告實(shí)測(cè)值 | |||||
第二次抗?jié)B壓力比/%,56d | 150 | |||||
基準(zhǔn)混凝土28d抗?jié)B壓力應(yīng)為0.4 |