早強(qiáng)防凍劑
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
早強(qiáng)防凍劑采用特種防凍材料,能降低混凝土、砂漿的冰點(diǎn),提高混凝土、砂漿在負(fù)溫下的抗凍性能。并能使混凝土、砂漿的早期強(qiáng)度提高80%以上,后期強(qiáng)度不降低,從而保證在正負(fù)溫和負(fù)溫條件下強(qiáng)度得到同樣發(fā)展。
根據(jù)其阻銹能力,本品又分為阻銹型和非阻銹型。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
早強(qiáng)、引氣、防凍
三、性能指標(biāo)(參考JC/T475-2004)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 性能批標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||
一等品 | |||||||
減水率,%,≥ | 12 | ||||||
泌水率,%,≤ | 80 | ||||||
含氣量,%,≥ | 2.5 | ||||||
凝結(jié)時(shí)間差 min | 初凝 | -150~+150 | +30 | ||||
終凝 | |||||||
抗壓強(qiáng)度比,%,≥ | 溫度(℃) | -5 | 10 | -15 | -5 | -10 | -15 |
R-7d | 20 | 12 | 10 | 40 | 25 | 20 | |
R-28d | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 95 | |
R-7d+28d | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 96 | |
R-7d+56d | 95 | 90 | 85 | 110 | 110 | 108 | |
28天收縮率比,%,≤ | 135 | 110 | |||||
滲透高度比,%,≤ | 100 | 65 | |||||
50次凍融強(qiáng)度 損失率比,%,≤ | 100 | 25 | |||||
對(duì)鋼筋銹蝕作用 | 對(duì)鋼筋無銹蝕 |
四、推薦摻量
0~ -5℃情況下施工,可摻加4~6%
-5~ -10℃情況下施工,可摻加5~8%
-10~ -15℃情況下施工,可摻加8~10%